Our authors
| № | Country | Authors |
| 1 | Australia | 2 |
| 2 | Belarus | 1 |
| 3 | Benin | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 13 |
| 6 | Brazil | 2 |
| 7 | Great Britain | 2 |
| 8 | Hungary | 26 |
| 9 | Vietnam | 65 |
| 10 | Ghana | 40 |
| 11 | Greece | 1 |
| 12 | Georgia | 1 |
| 13 | Egypt | 1 |
| 14 | Israel | 5 |
| 15 | India | 6 |
| 16 | Indonesia | 8 |
| 17 | Jordan | 22 |
| 18 | Iran | 19 |
| 19 | Spain | 35 |
| 20 | Kazakhstan | 149 |
| 21 | Canada | 3 |
| 22 | Qatar | 2 |
| 23 | Cyprus | 2 |
| 24 | China (PRC) | 5 |
| 25 | Columbia | 3 |
| 26 | Kuwait | 2 |
| 27 | Kyrgyzstan | 1 |
| 28 | Latvia | 1 |
| 29 | Lithuania | 57 |
| 30 | Malaysia | 2 |
| 31 | Mexico | 74 |
| 32 | Nigeria | 2 |
| 33 | UAE | 2 |
| 34 | Oman | 1 |
| 35 | Pakistan | 11 |
| 36 | Peru | 3 |
| 37 | Poland | 5 |
| 38 | Portugal | 5 |
| 39 | Russia | 725 |
| 40 | Rumania | 5 |
| 41 | USA | 41 |
| 42 | Serbia | 3 |
| 43 | Slovakia | 94 |
| 44 | Thailand | 4 |
| 45 | Tunisia | 4 |
| 46 | Turkey | 72 |
| 47 | Uzbekistan | 4 |
| 48 | Ukraine | 55 |
| 49 | Philippines | 5 |
| 50 | Finland | 1 |
| 51 | Croatia | 12 |
| 52 | Czech Republic | 19 |
| 53 | Switzerland | 5 |
| 54 | Ecuador | 3 |
| 55 | RSA | 1 |
| 56 | South Korea | 1 |

